teisipäev, juuli 08, 2008

Põldotsa Raudmees

Põldotsa Rahvaspordiklubi triatlon “Põldotsa Raudmees” toimub 2.augustil 2008.a.

Etapid: 1. ujumine 200 m Laomäel
2. jalgrattasõit 22,5 km Laomäe-Kirimäe
3. jooks 4,1 km Kirimäe-Põldotsa

Põldotsa Raudmehe võistluse juhend
1. Põldotsa Raudmehe tiitli võidab esimesena Põldotsale jõudnud võistleja.
2. Ohutustehnika eest vastutab igaüks ise.
3. Kasutada võib mistahes kuju ja päritoluga kaherattalisi jalgrattaid.

Ajakava: 10.30 Kogunemine Põldotsal, instrueerimine
10.45 Rajaga tutvumine
11.45 Saabumine Laomäele, soojendus
12.00 Start
13.05 Võitja eeldatav finiš Põldotsal

Võitjate tulemused:
1999 Aavo Kiisk - 1:22:28 (4:18; 1:00:52; 17:18), Maris Valma - 1:35:22 (4:05; 1:10:55; 20:22)
2000 Mart Schults - 1:07:16 (3:40; 0:45:35; 16:31), Signe Ottender - 1:26:52 (4:36; 0:58:38; 20:59)
2001 Heinar Tarasov - 1:16:30 (3:45; 0:55:45; 15:45), Signe Pohlasalu - 1:41:46 (4:20; 1:10:16; 21:27)
2002 Aivar Vaalma – 1:11:24 (4:13; 0:52:18; 18:18), Marina Järve - 1:22:18 (4:04; 0:56:15; 0:20:47)
2003 Andres Kukk – 1:06:00 (3:12; 0:43:01; 18:50), Triin Kärner - 1:18:00 (4:38; 0:49:45; 0:22:47)
2004 Tarvi Viik – 1:03:44 (3:43; 0:47:48; 15:56), Triin Veski - 1:38:39 (7:19; 0:59:32; 0:31:48)
2005 Norman Pirk – 1:04:54 (3:07; 0:45:01; 16:03), Kristel Vallaste - 1:15:56 (3:43; 0:50:36; 0:20:36)
2006 Tarvi Viik – 1:08:44 (3:25; 0:47:57; 16:46), Maris Valma - 1:26:25 (3:52; 0:59:29; 0:21:37)
2007 Lauri Tanner - 1:02:53 (3:18; 0:43:16; 15:39), Kristel Vallaste - 1:18:20 (4:13; 0:52:43; 0:20:09)



Sõber, oled oodatud osa võtma!


Projekti juht: Aare Vaalma, Tel 5035864,
vaalma@hot.ee

Kommentaare ei ole: